Tabela nutricional
Porções por embalagem: 100
Porção: 50g (1/2 xícara de chá)
-
| 100 g** | 50 g | %VD*
Valor energético (kcal) | 341 | 171 | 9
Carboidratos (g) | 72 | 36 | 12
Açúcares totais (g) | 2,3 | 1,1 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0
Proteínas (g) | 12 | 6 | 12
Gorduras totais (g) | 1,5 | 0,8 | 1
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0
Fibras alimentares (g) | 2,9 | 1,5 | 6
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0
-
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Mais informações
Alergênicos:
Contém derivados de trigo. Pode conter centeio cevada, aveia, triticale e soja. Contém glúten.
Peso líquido
25 kg
Dimensões embalagem
600x200x320mm
NCM
1101.00.10
Dimensões paletização
40 fardos
Modo de preparo



